inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 4-6 Werktage
- Artikel-Nr.: SW12301
Pre-Order September!
Die CM-LINE Racing Zündspule in rot.
Die originalen Zündspulen sind sehr empfindlich und können zu Zündaussetzern führen.
Die CM-LINE Racing Zündspule ist sehr stabil und begehrt bei zb. getunten ST Motoren und erhöhen die Energieabgabe um bis zu 10%.
Die Zündspulen erzielen einen bessere Verbrennung, wodurch zusätzlich auch der Kraftstoffverbrauch gesenkt werden kann.
Unsere Racing Zündspule wird in rot und ohne Logo geliefert und sind dadurch auch optisch ein echter Hingucker.
Die Zündspulen sind technisch perfekt und sorgen für einen optimalen Zündfunken, was wiederum zu einer verbesserten Verbrennung und Leistungsentfaltung führt.
Upgrade Zündkerzen und Zündspulen
Zündkerzen und Zündspulen ergänzen sich, hierbei sollte man auf beide Bauteile wert legen.
Zündkerzen sollen über ihre gesamte Lebensdauer eine konstantere Leistung erbringen, damit du diese Leistung zum einen abfordern kannst und auch kein schleichender Verlust eintritt.
Hochwertige Zündkerzen sollen die Zündspule entlasten und sollen für eine optimale Zündung und Verbrennung erzielen.
Lieferumfang:
-1 Racing Zündspule
Passend für folgende Fahrzeuge:
Ford | Fiesta | 2024 | Petrol Hatch | 1.5 ST EcoBoost | 1496cc 147KW 200HP YZJA |
Ford | Fiesta | 2023 | Petrol Hatch | 1.5 ST EcoBoost | 1496cc 147KW 200HP YZJA |
Ford | Fiesta | 2022 | Petrol Hatch | 1.5 ST EcoBoost | 1496cc 147KW 200HP YZJA |
Ford | Fiesta | 2021 | Petrol Hatch | 1.5 ST EcoBoost | 1496cc 147KW 200HP YZJA |
Ford | Fiesta | 2020 | Petrol Hatch | 1.5 ST EcoBoost | 1496cc 147KW 200HP YZJA |
Ford | Fiesta | 2019 | Petrol Hatch | 1.5 ST EcoBoost | 1496cc 147KW 200HP YZJA |
Ford | Fiesta | 2018 | Petrol Hatch | 1.5 ST EcoBoost | 1496cc 147KW 200HP YZJA |
Ford | Focus | 2024 | Petrol Estate | 1.5 EcoBoost | 1496cc 110KW 150HP YZDA |
Ford | Focus | 2024 | Petrol Estate | 1.5 EcoBoost | 1496cc 134KW 182HP Y1DA |
Ford | Focus | 2024 | Petrol Hatch | 1.5 EcoBoost | 1496cc 110KW 150HP YZDA |
Ford | Focus | 2024 | Petrol Hatch | 1.5 EcoBoost | 1496cc 134KW 182HP Y1DA |
Ford | Focus | 2024 | Petrol Saloon | 1.5 EcoBoost | 1496cc 110KW 150HP YZDA |
Ford | Focus | 2023 | Petrol Estate | 1.5 EcoBoost | 1496cc 110KW 150HP YZDA |
Ford | Focus | 2023 | Petrol Estate | 1.5 EcoBoost | 1496cc 134KW 182HP Y1DA |
Ford | Focus | 2023 | Petrol Hatch | 1.5 EcoBoost | 1496cc 110KW 150HP YZDA |
Ford | Focus | 2023 | Petrol Hatch | 1.5 EcoBoost | 1496cc 134KW 182HP Y1DA |
Ford | Focus | 2023 | Petrol Saloon | 1.5 EcoBoost | 1496cc 110KW 150HP YZDA |
Ford | Focus | 2022 | Petrol Estate | 1.5 EcoBoost | 1496cc 110KW 150HP YZDA |
Ford | Focus | 2022 | Petrol Estate | 1.5 EcoBoost | 1496cc 134KW 182HP Y1DA |
Ford | Focus | 2022 | Petrol Hatch | 1.5 EcoBoost | 1496cc 110KW 150HP YZDA |
Ford | Focus | 2022 | Petrol Hatch | 1.5 EcoBoost | 1496cc 134KW 182HP Y1DA |
Ford | Focus | 2022 | Petrol Saloon | 1.5 EcoBoost | 1496cc 110KW 150HP YZDA |
Ford | Focus | 2021 | Petrol Estate | 1.5 EcoBoost | 1496cc 110KW 150HP YZDA |
Ford | Focus | 2021 | Petrol Estate | 1.5 EcoBoost | 1496cc 134KW 182HP Y1DA |
Ford | Focus | 2021 | Petrol Hatch | 1.5 EcoBoost | 1496cc 110KW 150HP YZDA |
Ford | Focus | 2021 | Petrol Hatch | 1.5 EcoBoost | 1496cc 134KW 182HP Y1DA |
Ford | Focus | 2021 | Petrol Saloon | 1.5 EcoBoost | 1496cc 110KW 150HP YZDA |
Ford | Focus | 2020 | Petrol Estate | 1.5 EcoBoost | 1496cc 110KW 150HP YZDA |
Ford | Focus | 2020 | Petrol Estate | 1.5 EcoBoost | 1496cc 134KW 182HP Y1DA |
Ford | Focus | 2020 | Petrol Hatch | 1.5 EcoBoost | 1496cc 110KW 150HP YZDA |
Ford | Focus | 2020 | Petrol Hatch | 1.5 EcoBoost | 1496cc 134KW 182HP Y1DA |
Ford | Focus | 2020 | Petrol Saloon | 1.5 EcoBoost | 1496cc 110KW 150HP YZDA |
Ford | Focus | 2019 | Petrol Estate | 1.5 EcoBoost | 1496cc 110KW 150HP YZDA |
Ford | Focus | 2019 | Petrol Estate | 1.5 EcoBoost | 1496cc 134KW 182HP Y1DA |
Ford | Focus | 2019 | Petrol Hatch | 1.5 EcoBoost | 1496cc 110KW 150HP YZDA |
Ford | Focus | 2019 | Petrol Hatch | 1.5 EcoBoost | 1496cc 134KW 182HP Y1DA |
Ford | Focus | 2019 | Petrol Saloon | 1.5 EcoBoost | 1496cc 110KW 150HP YZDA |
Ford | Focus | 2018 | Petrol Estate | 1.5 EcoBoost | 1496cc 110KW 150HP YZDA |
Ford | Focus | 2018 | Petrol Estate | 1.5 EcoBoost | 1496cc 134KW 182HP Y1DA |
Ford | Focus | 2018 | Petrol Hatch | 1.5 EcoBoost | 1496cc 110KW 150HP YZDA |
Ford | Focus | 2018 | Petrol Hatch | 1.5 EcoBoost | 1496cc 134KW 182HP Y1DA |
Ford | Focus | 2018 | Petrol Saloon | 1.5 EcoBoost | 1496cc 110KW 150HP YZDA |
Ford | Kuga | 2024 | Petrol SUV | 1.5 EcoBoost | 1496cc 110KW 150HP YZDA;YZDB |
Ford | Kuga | 2023 | Petrol SUV | 1.5 EcoBoost | 1496cc 110KW 150HP YZDA;YZDB |
Ford | Kuga | 2022 | Petrol SUV | 1.5 EcoBoost | 1496cc 110KW 150HP YZDA;YZDB |
Ford | Kuga | 2021 | Petrol SUV | 1.5 EcoBoost | 1496cc 110KW 150HP YZDA;YZDB |
Ford | Kuga | 2020 | Petrol SUV | 1.5 EcoBoost | 1496cc 110KW 150HP YZDA;YZDB |
Ford | Kuga | 2019 | Petrol SUV | 1.5 EcoBoost | 1496cc 110KW 150HP YZDA;YZDB |
Fahrzeugtyp: | Ford Fiesta MK8 ST 1.5 EcoBoost 200PS |
Herstellerangaben Gemäß Produktsicherheitsverordnung
EU-Importeur
CM-Car-Tuning&More Christian Mahler
Im Häuserfeld 3
66802 Überherrn
Deutschland
E-Mail: info@cm-performance.de