inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 4-6 Werktage
- Artikel-Nr.: PP2008
Der Pipercross Luftfilter (PP2008) ist eine sehr gute Investition.
Tests auf unabhängigen modernsten Motorprüfständen zeigen, dass sich sowohl die Leistungs- als auch die Drehmomentswerte gegenüber dem originalen Luftfilter deutlich verbessern.
Das Ansauggeräusch wird etwas lauter und der Pipercross Luftfilter ist ölfrei.
Wir empfehlen im normalen Straßenverkehr eine Reinigung nach ca. 20.000 Kilometer.
Einfache Reinigung und Einbau, ohne lästiges Nachölen.
Der Pipercross Luftfilter ist eintragungsfrei und wird einfach gegen den originalen Luftfilter ausgetauscht.
Make | Model | Year | Type |
---|---|---|---|
Ford | Kuga | 2019-2024 | 2.0 EcoBlue 4x4 (YMDA) | 1995 CC | 140 KW | 190 HP | 2019 - 2024 |
Ford | Kuga | 2019-2024 | 1.5 EcoBlue (ZTDA) | 1499 CC | 88 KW | 120 HP | 2019 - 2024 |
Ford | Kuga | 2019-2024 | 2.0 EcoBlue mHEV (YLDC) | 1995 CC | 110 KW | 150 HP | 2019 - 2024 |
Ford | Kuga | 2019-2024 | 1.5 EcoBoost (YZDA,YZDB) | 1496 CC | 110 KW | 150 HP | 2019 - 2024 |
Ford | Kuga | 2019-2024 | 1.5 EcoBoost (UNDA) | 1496 CC | 88 KW | 120 HP | 2019 - 2024 |
Ford | Focus | 2019-2024 | 2.0 ST EcoBlue (BCDA) | 1995 CC | 140 KW | 190 HP | 2019 - 2024 |
Ford | Focus | 2018-2024 | 1.0 EcoBoost (B3DA) | 999 CC | 74 KW | 100 HP | 2018 - 2024 |
Ford | Focus | 2019-2024 | 2.0 ST EcoBlue (BCDA) | 1996 CC | 140 KW | 190 HP | 2019 - 2024 |
Ford | Focus | 2018-2024 | 2.0 EcoBlue (YLDA) | 1995 CC | 110 KW | 150 HP | 2018 - 2024 |
Ford | Focus | 2018-2024 | 1.5 EcoBoost (Y1DA) | 1496 CC | 134 KW | 182 HP | 2018 - 2024 |
Ford | Focus | 2018-2024 | 1.5 Ti-VCT (Y2DA) | 1496 CC | 90 KW | 123 HP | 2018 - 2024 |
Ford | Focus | 2020-2024 | 1.0 EcoBoost mHEV (M0DC) | 999 CC | 114 KW | 155 HP | 2020 - 2024 |
Ford | Focus | 2020-2024 | 1.0 EcoBoost mHEV (B7DA,B7DC,R0DB) | 999 CC | 92 KW | 125 HP | 2020 - 2024 |
Ford | Focus | 2018-2024 | 1.0 EcoBoost (SFDC) | 998 CC | 63 KW | 85 HP | 2018 - 2024 |
Ford | Focus | 2018-2024 | 1.5 EcoBlue (ZTDA,ZTDB) | 1499 CC | 88 KW | 120 HP | 2018 - 2024 |
Ford | Focus | 2018-2024 | 1.5 EcoBlue (Z2DA) | 1499 CC | 70 KW | 95 HP | 2018 - 2024 |
Ford | Focus | 2018-2024 | 1.5 EcoBoost (YZDA) | 1496 CC | 110 KW | 150 HP | 2018 - 2024 |
Ford | Focus | 2018-2024 | 1.5 Ti-VCT (Y2DA) | 1496 CC | 90 KW | 122 HP | 2018 - 2024 |
Ford | Focus | 2018-2024 | 1.0 EcoBoost (B7DA) | 999 CC | 92 KW | 125 HP | 2018 - 2024 |
Ford | Focus | 2018-2024 | 1.0 EcoBoost (B3DA) | 999 CC | 74 KW | 101 HP | 2018 - 2024 |
Ford | Focus | 2019-2024 | 2.3 ST EcoBoost (N3DA,N3DB) | 2261 CC | 206 KW | 280 HP | 2019 - 2024 |
Fahrzeugtyp: | Ford Focus MK4 ST 2.3 EcoBoost |
Herstellerangaben Gemäß Produktsicherheitsverordnung
Filtration Control Limited
Longman Court Sketty Close
NN4 7PL Northampton
Großbritannien
EU-Importeur
CM-Car-Tuning&More Christian Mahler
Im Häuserfeld 3
66802 Überherrn
Deutschland
E-Mail: info@cm-performance.de